Ce scanner est maintenant remplacé par le scanner de livres OpticBook A300 Plus à leds.
Capteur | CCD couleur à 4 lignes de capteurs (R, V, B et gris) Lampe à cathode froide | |
Résolution | Matérielle : 600 dpi Sortie : 50 à 1200 dpi | |
Interface | USB 2.0 | |
Niveaux de couleurs | Couleur : Entrée 48 bits - Sortie 24/48 bits Niveaux de gris : Entrée 16 bits - Sortie 8/16 bits N&B : 1 bit | |
Mode de numérisation | Simple passe | |
Surface utile | Format A3, maxi 304.8mm x 431.8mm | |
Vitesse | 2,48 s pour A3 300 dpi, couleur 2,10 s pour A3 300dpi, niveaux de gris & N&B | |
Cadence | 5000 numérisations/jour | |
Dimensions | 623mm(L) x 400mm(P) x 133mm(H) Poids : 7,7 Kg |
1 scanner OpticBook A300 1 Cordon de liaison USB 1 Alimentation secteur externe (Europe) Fiches de mise en service multilingues | 1 CD-ROM contenant les pilotes |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.