Capteur | CCD couleur Source lumineuse à LEDs |
Résolution | Matérielle de 1600 x 3200 dpi |
Interface | USB 2.0 |
Niveaux de couleurs | 48 bits |
Mode de numérisation | Simple passe |
Surface utile | Format A3 (12''x17'' reflectif) |
Dmax | 0,15..3,7 |
Alimentation | 100.. 240 VAC - Conso < 28 W |
Dimensions | 627,4mm(L) x 375,9mm(P) x 129,5mm(H) Poids : 12 Kg |
Protocole | TWAIN |
Certifications | CE, FCC, BSMI, CB, CCC |
Référence 1108-03-360502-SF
1 scanner 9800XL 1 Cordon de liaison USB 1 Alimentation secteur externe (Europe) Fiches de mise en service multilingues | 1 CD-ROM contenant les pilotes et les logiciels suivants : * ScanWizard Pro + pilote TWAIN * Microtek ScanPotter (MAC) * Microtek Scanner ICC Profiler * Microtek LAN Wizard (Network Scanning utility)(PC) * InterVideo MediaOne Gallery (PC) * Silverfast 9 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.