Le logiciel ZEBRA Designer Pro V2 permet la création d'étiquettes code à barre de manière simple.
Designer Pro V2 est un logiciel WYSIWYG permettant d'obtenir réellement ce qui est affiché à l'écran.
| ZebraDesigner | ZebraDesigner Pro | ZebraDesigner for XML | ZebraDesigner for my SAP™ Business Suite | |
| File Type | ||||
| Supports ZebraDesigner files (L8L) | X | X | X | X |
| Fonts & Bar Codes | ||||
| Supports native printer fonls | X | X | X | X |
| Supports Unicode | X | X | x | x |
| Supports native bar codes | X | X | X | X |
| RFID | ||||
| Supports current phnters ôtags | X | X | x | |
| Command Languages | ||||
| CPCL, EPL & ZPL | X | X | ||
| ZPL only | X | x | ||
| Database Connectivity | ||||
| ODBC & ASCII file link | X | |||
| Pick records al print time | X | |||
| Serialized Fields | ||||
| Alphanumeric | X | X | ||
| Graphics | ||||
| Multiple Rie Types | X | X | X | x |
| Variable Graphics | x | |||
| Time & Date Fields | ||||
| Time/Date & RTC | X | X | X | x |
| Tools & Wizards | ||||
| Font & Graphic Downloader | X | X | X | x |
| GS1-128 Wizard | X | X | ||
| RFID Wizard | X | X | x | |
| KDU Support | X | X | ||
| Print to File | X | X | X | x |
| Formulas | X | |||
| Print Time Questions | X | X | ||
| Port Support | ||||
| Parallel | X | X | X | x |
| Sérial | X | X | X | x |
| IP | X | X | X | X |
| USB | X | X | X | x |
| Operating System Support | ||||
Windows 2000/XP/VISTA/7 | X | X | X | X |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.