Capteur | CCD couleur Source lumineuse à LEDs | |
Résolution | Matérielle de 1200 x 2400 dpi | |
Interface | USB 2.0 | |
Niveaux de couleurs | Couleur : Entrée 48 bits - Sortie 24/48 bits Niveaux de gris : Entrée 16 bits - Sortie 8/16 bits N&B : 1 bit | |
Mode de numérisation | Simple passe | |
Surface utile | Format A4 (216mm x 297mm) Bord de page 2 mm. | |
Vitesse | 3,5 s pour A4 200 dpi (couleur, niveaux gris & N&B) | |
Alimentation | 100.. 240 VAC - Conso < 15 W (< 3,2 W au repos) | |
Dimensions | 443,5mm(L) x 278,5mm(P) x 90mm(H) Poids : 3 Kg (scanner seul) | |
Taux d'utilisation | 2 500 numérisations / jour | |
Protocole | TWAIN |
1 scanner XT3300 1 Cordon de liaison USB 1 Alimentation secteur externe (Europe) Fiches de mise en service multilingues | 1 CD-ROM contenant les pilotes et les logiciels suivants : * InterVideo MediaOne Gallery * FineReader Barcode Engine * ABBYY FineReader Sprint * ScanWizard DI + pilote TWAIN * Microtek ScanPotter (MAC) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.